カードローン比較・検索
59商品の掲載情報を検索 · 掲載データ更新日 2026年11月10日(原典の取得日は商品ごと)
比較基準・掲載データについて
比較の基準 / カードローン
カードローンは金利の種類、借入額、返済期間をそろえて比較します。下限金利や最短時間だけで選ばず、返済方式と利用手数料、未確認の条件を先に読み取ってください。
掲載59商品。金利上限の数値は54商品、返済方式メモは8商品、ATM条件メモは5商品に記載があります。全条件の確認済みを意味しません。
条件の違いを読む掲載例(順位ではありません)
利用前の注意・この一覧の見方
会社・商品、年率、限度額、審査と融資の目安を比較できます。気になる商品を2〜4件選び、横に並べて確認してください。
金利だけで決めないために。表示値は契約を約束するものではありません。適用条件は審査や利用状況で変わります。「未確認」は0円・即日・利用可能を意味しません。申込前に公式情報をご確認ください。
表示順は推奨順位ではありません。未確認値は数値の並び替えで末尾に置きます。
カードローンを探す
50件を表示
詳しい条件(金利・提供種別など)
金利の数値比較は、種類を選ぶと使えます。年率と実質年率を混在させて並べ替えません。
| 会社・商品 | 年率 | 限度額 | 審査目安 | 融資目安 | 確認状態 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4%〜17.9% 実質年率 | 10,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 最短20分。申込時間・審査により希望に添えない場合があります。 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 1.6%〜13.9% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 3%〜18% 実質年率 | 下限未確認〜8,000,000円 | 未確認 | 最短9分。申込手続き完了から。申込時間や審査状況により異なります。 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | ||
| 5%〜9.8% 金利(年率) | 500,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 2.4%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 1.5%〜14.8% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 株式会社セントラルセントラル カードローン | 4.8%〜18.0% 実質年率 | 10,000円〜3,000,000円 | 未確認 | 要審査。平日14時までの申込受付で当日融資が可能との案内。審査・手続き等により異なり、当日融資は保証されません。 | 条件照合中 · 新規受付確認済み | |
| 1.4%〜14.8% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 3.9%〜13.95% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 1.9%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜9,900,000円 | 未確認 | 公式ページは申込から借入まで通常1週間程度と説明。休日/受付/審査状況で延びる場合あり。審査回答日数ではない。 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.5%〜14.8% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 4.5%〜14% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
![]() | 0.9%〜14.6% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 3.8%〜13.8% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.5%〜14.5% 金利(年率) | 10,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 9.875%〜14.475% 金利(年率) | 300,000円〜3,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 2.9%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 未確認 金利の種類未確認 | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | ||
| 3.375%〜14.375% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 1.9%〜14.95% 金利(年率) | 下限未確認〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | |
| 0.9%〜14.95% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 7.25%〜14.6% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付未確認 | |
| 1.9%〜14.7% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 14% 金利(年率) | 100,000円〜1,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.8%〜14.7% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付未確認 | ||
![]() | 1.8%〜14.6% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
![]() | 未確認 金利の種類未確認 | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | |
![]() | 2.64%〜14.15% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
![]() | 0.9%〜14.8% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付未確認 | |
| 1.7%〜13.125% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 3%〜14.8% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 未確認 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 不一致を確認中 · 新規受付確認済み | ||
| 0.9%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.4%〜14.6% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.4%〜14.8% 実質年率 | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 1.8%〜13.8% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 5%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 2.45%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 3.8%〜13.5% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付未確認 | ||
| 12% 金利(年率) | 100,000円〜1,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 3.8%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜10,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
![]() | 1.95%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | |
| 4.8%〜14.9% 金利(年率) | 300,000円〜5,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 4%〜14.6% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
![]() | 未確認 金利の種類未確認 | 未確認 | 未確認 | 新規申込制限中:2026年10月1日0:00〜2027年1月4日8:59(合併・システム統合作業)。融資時期は未確認。 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付未確認 | |
| 1.5%〜14.5% 金利(年率) | 100,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 3%〜18% 実質年率 | 下限未確認〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | ||
| 2.5%〜18% 実質年率 | 下限未確認〜8,000,000円 | 未確認 | Web契約の場合、申込完了から最短3分。申込時間や審査により希望に添えない場合がある。 | 公式一部確認・未確認あり · 新規受付確認済み | ||
| 3.9%〜14.9% 金利(年率) | 50,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み | ||
| 3.8%〜14% 金利(年率) | 200,000円〜8,000,000円 | 未確認 | 未確認 | 金利・限度額確認済 · 新規受付確認済み |
掲載情報の全商品へのリンク
- アコム株式会社 · アコム カードローン
- あいち銀行 · カードローン 愛
- アイフル株式会社 · アイフル キャッシングローン
- 秋田銀行 · カードローン プライムカード
- 青森みちのく銀行 · 青森みちのくカードローン(来店型)
- 足利銀行 · カードローン モシカ
- 千葉銀行 · ちばぎんカードローン クイックパワー〈アドバンス〉
- 筑邦銀行 · 筑邦銀行カードローン
- 中国銀行 · カードローン コ・レ・カ
- 第四北越銀行 · カードローン ASCA
- 大東銀行 · だいとうカードローン
- 福井銀行 · 福井銀行カードローン
- 福島銀行 · ふくぎんカードローン
- 群馬銀行 · ナイスサポートカード+
- 八十二長野銀行 · カードローン ニューマイティー
- 東日本銀行 · お江戸日本橋カードローン
- 肥後銀行 · WEBカードローン
- 広島銀行 · 広島銀行カードローン
- 北海道銀行 · カードローン ラピッド
- 北陸銀行 · 北陸銀行カードローン
- 北都銀行 · スーパーアシスト カードローンプラン
- 北洋銀行 · カードローン スーパーアルカ
- 豊和銀行 · ほうわSmartカードローン(Web完結型)
- 百五銀行 · 百五銀行カードローン
- 岩手銀行 · カードローン エルパス
- 伊予銀行 · カードローン SAFETY
- 十六銀行 · じゅうろくプレミアムカードローン
- 鹿児島銀行 · かぎんカードローンS
- 関西みらい銀行 · 関西みらいカードローン
- 北日本銀行 · カードローン スーパークイカ
- みなと銀行 · みなとカードローン
- 宮崎銀行 · カードローン おまかせくん
- 株式会社三菱UFJ銀行 · バンクイック
- 武蔵野銀行 · むさしのスマートネクスト
- 名古屋銀行 · 名古屋銀行カードローン
- 大分銀行 · 大分銀行カードローン
- 大垣共立銀行 · カードローン ザ・マキシマム
- 沖縄海邦銀行 · 沖縄海邦銀行カードローン
- 佐賀銀行 · カードローン Support S
- 佐賀共栄銀行 · カードローン パワフル
- 山陰合同銀行 · キャッシュバンクネオ
- 滋賀銀行 · カードローン サットキャッシュ
- 四国銀行 · カードローン4’S
- 荘内銀行 · ドリームコンシェル カードローンプラン
- 株式会社三井住友銀行 · 三井住友銀行カードローン
- 三井住友カード株式会社 · SMBCモビット カードローン
- SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 · プロミス フリーキャッシング
- スルガ銀行 · スルガ銀行カードローン
- 大光銀行 · 大光銀行カードローン LUXZO
- 栃木銀行 · とちぎんスマイルカードローン
- 東北銀行 · カードローン すいっち(Web完結型)
- トマト銀行 · トマト銀行カードローン
- 鳥取銀行 · 鳥取銀行カードローン
- 富山銀行 · カードローン スピード王MAX
- 富山第一銀行 · ファーストバンクのカードローン
- 山形銀行 · 山形銀行カードローン(口座あり型)
- 山梨中央銀行 · カードローン waku waku Smart
- 横浜銀行 · 横浜銀行カードローン
比較する商品
2〜4件を選んでください
選んだ商品の比較
条件が異なる行を強調しています。未確認項目は公式情報で確かめてください。
商品一覧へ戻るBEFORE YOU BORROW
借りる前に、返す計画を。
金利の見方、審査と融資の違い、毎月の返済を確認するためのガイドです。
読む比較ガイド
条件の違いを、先に知る。
- 金利の幅と返済方式を一緒に読む
上限・下限、返済方式、期間を一枚の確認メモに分けて整理します。
- 無利息期間とATM手数料の確認メモ
起算日・対象者・期間後の扱いと、借入れや返済時の費用を分けます。
広告:提供元の案内
以下は広告です。掲載順や比較条件は広告の有無で変えません。商品条件は比較表と詳細ページ、公式の貸付条件を確認してください。
広告:提供元の案内
以下は広告です。掲載順や比較条件は広告の有無で変えません。商品条件は比較表と詳細ページ、公式の貸付条件を確認してください。
カードローン比較・検索


















